Nabídka 45 bytů ve třech Viladomech B1-B3, předzahrádky, parkovací stání
B1: 2021 - prodáno
B2: 2022 - zkolaudováno
B3: 2023 - zkolaudováno
2+kk (53,48 m2) - 5+kk (119,8 m2)
Možnost klientských změn
Záloha - po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní 10% z celkové výše kupní ceny
Doplatek - po kolaudaci a podpisu smlouvy kupní
Ing. Jiří Toms
602 425 601
e-mail:toms@issosokolov.cz
| Viladomy Stará Role B2 - 2022 | |||||||
| Nabídka bytů | |||||||
| č. bytu | plocha bytu | ostatní plocha (balkon, terasa) | celkem: cena vč. DPH | poznámka | volný / rezervace / prodáno | ||
| 1.NP | 1 | 4+kk | 85,7 | předzahrádka 162 m2 * | prodáno | ||
| 2 | 3+kk | 85,7 | předzahrádka 157 m2 * | prodáno | |||
| 2.NP | 3 | 3+kk | 83,6 | balkon 4,5 m2 | prodáno | ||
| 4 | 2+kk | 53,5 | balkon 4,5 m2 | prodáno | |||
| 5 | 2+kk | 53,5 | balkon 4,5 m2 | prodáno | |||
| 6 | 3+kk | 83,6 | balkon 4,5 m2 | prodáno | |||
| 3.NP | 7 | 3+kk | 83,6 | balkon 4,5 m2 | prodáno | ||
| 8 | 2+kk | 53,5 | balkon 4,5 m2 | prodáno | |||
| 9 | 2+kk | 53,5 | balkon 4,5 m2 | prodáno | |||
| 10 | 3+kk | 83,6 | balkon 4,5 m2 | prodáno | |||
| 4.NP | 11 | 3+kk | 83,6 | balkon 4,5 m2 | prodáno | ||
| 12 | 2+kk | 53,5 | balkon 4,5 m2 |
prodáno |
|||
| 13 | 2+kk | 53,5 | balkon 4,5 m2 | prodáno | |||
| 14 | 3+kk | 83,6 | balkon 4,5 m2 | prodáno | |||
| 5.NP | 15 | 5+kk | 119,8 |
terasa 105,2 m2 |
prodáno | ||
| ostatní | parkovací stání | 1,00 | prodáno | ||||
| předzahrádka | 1m2 |
|
prodáno | ||||
* Pozemek předzahrádky bude ve vlastnictví majitele bytové jednotky.
* Cena předzahrádky není zahrnuta do celkové ceny bytu, 1 m2 stojí 1000,-Kč.
Cena bytu zahrnuje balkon a sklepní kóji.
| Viladomy Stará Role B3 - 2023 | |||||||
| Nabídka bytů | |||||||
| č. bytu | plocha bytu | ostatní plocha (balkon, terasa) | celkem: cena vč. DPH | poznámka | volný / rezervace / prodáno | ||
| 1.NP | 1 | 4+kk | 85,7 | terasa 12 m2 | předzahrádka 188 m2 * | prodáno | |
| 2 | 3+kk | 85,7 | terasa 12 m2 | předzahrádka 361 m2 * | prodáno | ||
| 2.NP | 3 | 3+kk | 83,6 | balkon 4,5 m2 | prodáno | ||
| 4 | 2+kk | 53,5 | balkon 4,5 m2 | prodáno | |||
| 5 | 2+kk | 53,5 | balkon 4,5 m2 | prodáno | |||
| 6 | 3+kk | 83,6 | balkon 4,5 m2 | prodáno | |||
| 3.NP | 7 | 3+kk | 83,6 | balkon 4,5 m2 | prodáno | ||
| 8 | 2+kk | 53,5 | balkon 4,5 m2 | prodáno | |||
| 9 | 2+kk | 53,5 | balkon 4,5 m2 | prodáno | |||
| 10 | 3+kk | 83,6 | balkon 4,5 m2 | prodáno | |||
| 4.NP | 11 | 3+kk | 83,6 | balkon 4,5 m2 | prodáno | ||
| 12 | 2+kk | 53,5 | balkon 4,5 m2 | prodáno | |||
| 13 | 2+kk | 53,5 | balkon 4,5 m2 | prodáno | |||
| 14 | 3+kk | 83,6 | balkon 4,5 m2 | prodáno | |||
| 5.NP | 15 | 5+kk | 119,8 |
terasa 105,2 m2 |
prodáno | ||
| ostatní | parkovací stání | 1,00 | 150 000 Kč | volný | |||
| předzahrádka | 1m2 | prodáno | |||||
* Pozemek předzahrádky bude ve vlastnictví majitele bytové jednotky.
* Cena předzahrádky není zahrnuta do celkové ceny bytu, 1 m2 stojí 1000,-Kč.
Cena bytu zahrnuje balkon a sklepní kóji.