Tato webová stránka používá cookies pro personalizaci obsahu, reklam, analýzy návštěvnosti a další účely. Souhlasím Nesouhlasím
Menu
logo

Horní menu

  • Úvod
  • Prodej bytů
  • Skládka
  • Reference
  • Podporujeme
  • Profil firmy
  • Kontakty

Prodáno


Bytový dům Cheb, Dukelská ulice

V PRODEJI

  • 38 bytů, 15 garáží, parkovací stání
  • výstavba 11/2017 – 08/2019

Informace, prohlídky, vybavení, smlouvy

Barbora Tomsová3ico.png721 612 326

 

Další informace a fotky z výstavby

www.facebook.com/bytydukelska/

 

Nabídka bytů

 

  č. bytu   plocha bytu ostatní plocha(balkon, terasa) plocha celkem

celkem: 

cena vč. DPH

volný /

rezervace /

prodáno

1.NP 1 3+kk 68,58 3,6 68,58   prodáno
2 1+kk 44,84 3,6 44,84   prodáno
3 3+kk 84,47 3,6 84,47   prodáno
4 2+kk 55,46  X 55,46   prodáno
5 5+kk 94,19 3,6 94,19   prodáno
6 3+kk 70,87 3,6 70,87   prodáno
7 3+1 91,10 3,6 91,10   prodáno
2.NP 8 2+1 82,86 3,6 82,86   prodáno
9 1+kk 44,12 3,6 44,12   prodáno
10 3+kk 83,05 3,6 83,05   prodáno
11 2+kk 54,13 3,6 54,13   prodáno
12 5+kk 92,91 3,6 92,91   prodáno
13 3+kk 69,51 3,6 69,51   prodáno
14 3+1 89,41 3,6 89,41   prodáno
3.NP 15 2+1 82,86 3,6 82,86   prodáno
16 1+kk 44,12 3,6 44,12   prodáno
17 3+kk 83,05 3,6 83,05   prodáno
18 2+kk 54,13 3,6 54,13   prodáno
19 5+kk 92,91 3,6 92,91   prodáno
20 3+kk 69,51 3,6 69,51   prodáno
21 3+1 89,41 3,6 89,41   prodáno
4.NP 22 2+1 82,86 3,6 82,86   prodáno
23 1+kk 44,12 3,6 44,12   prodáno
24 3+kk 83,05 3,6 83,05   prodáno
25 2+kk 54,13 3,6 54,13   prodáno
26 5+kk 92,91 3,6 92,91   prodáno
27 3+kk 69,51 3,6 69,51   prodáno
28 3+1 89,41 3,6 89,41   prodáno
5.NP 29 2+1 82,86 3,6 82,86   prodáno
30 1+kk 44,12 3,6 44,12   prodáno
31 3+kk 83,05 3,6 83,05   prodáno
32 2+kk 54,13 3,6 54,13   prodáno
33 5+kk 92,91 3,6 92,91   prodáno
34 3+kk 69,51 3,6 69,51   prodáno
35 3+1 89,41 3,6 89,41   prodáno
6.NP 36 6+kk 119,26 terasa+pergola 36m² 155,26   prodáno
37 3+kk 69,51 3,6 69,51   prodáno
38 3+1 89,41 3,6 89,41   prodáno
ostatní garáže - 15     350 000 Kč  volné - 2
parkovací stání - 23       volné - 0

 

1.PP
1.PP
1.NP
1.NP
2.NP
2.NP
3.NP
3.NP
4.NP
4.NP
5.NP
5.NP
6.NP
6.NP

© 2017 ISSO / ANTEE s.r.o.